盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級) | |||||||||
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數 | 學歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯系人 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 盤錦寶豐都樂環保設備有限公司 | 自動化工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 牛女士 | 13998727587 | 盤錦市體育場 | 待遇:五險一金,無特殊情況周末雙休,法定假日 |
環保工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | ||||||
銷售助理(男女各一名,男性需要長期出差,女性有電話推廣經驗優先) | 2 | 大專以上 | 2500-6000 | ||||||
2 | 遼寧布雷夫新能源科技有限公司 | 光伏工程師 | 1 | 大專以上 | 4000+ | 楊女士 | 13130902039 | 興隆臺區西水灣小區 | 雙休、五險、提供午餐 |
工程設計制圖(光伏電站) | 1 | 大專以上 | 4000+ | ||||||
銷售經理 | 50 | 不限 | 6000+ | ||||||
3 | 大唐融合(盤錦)科技有限公司 | 央企呼入客服 | 50 | 高中 | 3500左右 | 王女士 | 13390413883 | 田家昆侖商廈B座401 | 上五休二,五險一金,節日福利 |
央企外呼客服 | 50 | 初中 | 3500左右 | 單休,五險一金,節日福利 | |||||
4 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6800-16800 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區泰山路129號 | |
育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 3500-6000 | ||||||
護工 | 20 | 初中及以上 | 4500-9000 | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
長護險主管 | 1 | 大專及以上 | 3000起 | ||||||
老人護理培訓師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關工作培訓、教學經驗 | |||||
病患護理培訓師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關工作培訓、教學經驗 | |||||
母嬰護理培訓師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關工作培訓、教學經驗 | |||||
招生辦主任 | 1 | 大專及以上 | 3000起 | 會開車、能出差 | |||||
5 | 盤錦浩川財務法律咨詢服務有限公司 | 工程造價/預算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺區恒大華府商網 | 土建,安裝 |
財務審計專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
評估助理 | 5 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
招標專員 | 1 | 大專及以上 | 2000以上 | 熟悉招投標法及工程類招標 | |||||
6 | 華穎館家居 | 銷售經理 | 2 | 高中 | 5000-10000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險 |
店長 | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
設計師 | 2 | 大專 | 3000-7000 | ||||||
銷售導購 | 5 | 不限 | 3000-4500 | ||||||
定制銷售 | 2 | 不限 | 5000起 | ||||||
7 | 盤錦繼隆物業管理有限公司 | 小區夜班保安 | 1 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 13795047771 | 興隆臺區楓丹白露B區(興順夜市路西) | 常夜班、月休四天、工齡工資 |
小區夜班保安班長 | 1 | 不限 | 2900+ | 常夜班、月休四天、工齡工資 | |||||
小區保潔 | 2 | 不限 | 1900+ | 月休四天、工齡工資、7小時工作時間 | |||||
8 | 盤錦建豐幸福里物業管理有限公司 | 綠化工 | 5 | 不限 | 2200 | 譚女士 | 0427-8602345 | 田家樾府小區物業 | 供吃、保險、月休4天、有法定假日 |
白班保安員 | 2 | 不限 | 3700 | 供食宿、保險 | |||||
9 | 金盈電子數碼經銷處 | 技術學徒 | 10 | 高中 | 2000 | 肖總 | 13795066768 | 田家匯美C11-28 | 午餐 |
監控安裝技術員 | 10 | 專科 | 3000 | 午餐 | |||||
LED安裝技術員 | 10 | 專科 | 3000 | 午餐 | |||||
業務員 | 10 | 不限 | 1800+ | 午餐 | |||||
業務經理 | 10 | 本科 | 2700+ | 午餐 | |||||
后勤管理 | 10 | 本科 | 2200 | 雙休 | |||||
10 | 藍固膠業 | 工人 | 8 | 不限 | 4000-6000 | 付女士 | 13904272636 | 田家匯美 | 吃苦耐勞年齡25-45 |
業務經理 | 1 | 不限 | 3500-8000 | 有經驗優先 | |||||
車銷業務員 | 5 | 不限 | 保底5000 | 有經驗優先 | |||||
司機 | 2 | 不限 | 3500-4000 | 3年以上駕齡25-45 | |||||
保潔 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 年齡30-45 | |||||
11 | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | 混凝土施工技術員 | 4 | 不限 | 3500-6000 | 段女士 | 18342301566 | 大洼臨港開發區 | 五險一金 |
鍋爐工 | 1 | 不限 | 3000+績效 | ||||||
應用技術部經理 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五險一金 | |||||
裝卸工 | 2 | 不限 | 3000+績效 | ||||||
應用技術部副總工 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五險一金 | |||||
財務經理 | 1 | 本科 | 8000-12000 | 五險一金 | |||||
客服(男) | 1 | 本科 | 3500-4000 | 五險一金 | |||||
渠道自防水市場開發總監 | 1 | 本科 | 3500-4001 | 五險一金 | |||||
渠道自防水銷售總監 | 1 | 本科 | 3500-4002 | 五險一金 | |||||
幫廚 | 1 | 不限 | 2500+200績效 | ||||||
12 | 遼寧麗景科技有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 2100-4500 | 張女士 | 15042781572 | 興隆臺高新產業園A4中藍電子南門 | 操作工男女不限,20-45歲,早八晚五周末雙休、旺季有加班,五險一金,免費供住 |
13 | 遼寧銀基物業有限公司 | 銀行保潔員 | 10 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近、藍橋 | 五險+4-6天休 |
銀行做飯工 | 3 | 不限 | 1710 | 渤海、遼濱 | 半天班+五險+4天休 | ||||
銀行保安員 | 1 | 不限 | 2050 | 興隆大廈附近 | 上12休24上24修24 | ||||
外圍車場保安 | 1 | 不限 | 2180 | 興隆大廈附近 | 五險+4-6天休 | ||||
學校保安員 | 2 | 不限 | 2600 | 田家 | 五險+4天休 | ||||
14 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環境專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
15 | 盤錦天格物業管理有限公司 | 保安員 | 5 | 初中及以上 | 3100-3300 | 人事部 | 0427-6988856 14740556357 |
大洼區天格·錦翠學府小區 | 五險+食宿 |
保潔員 | 5 | 初中及以上 | 1900-2000 | 保險+餐補 | |||||
綜合維修工 | 2 | 初中及以上 | 3500-4000 | 0427-8671999 14740556357 |
興隆臺區天格·錦翠書院府小區 | 保險+午餐 | |||
保安員 | 3 | 初中及以上 | 4000 | 五險+食宿 | |||||
保潔員 | 5 | 初中及以上 | 2100-2200 | 保險+餐補/午餐 | |||||
16 | 盤錦中睿工程造價咨詢有限公司 | 化工專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺區和園小區商網 | 雙休、五險 |
市政專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
造價專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
節能專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環境專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
建筑專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
17 | 盤錦奇新電子科技有限公司 | 出納/內勤 | 1 | 本科 | 3000+ | 李經理 | 13274278558 | 興隆臺區松林路23號 | 五險,提供午餐。往、應屆畢業生優先。 |
自動化 | 1 | 本科 | 3000+ | ||||||
18 | 盤錦青禾文化傳媒有限公司 | 漫畫主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | 小北 | 13352372733 | 盤錦市興隆臺區泰山路中國電信路東 | 需要1-2年相關工作經驗/五險、底薪、雙休 |
漫畫上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
兒童插畫繪本主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | ||||||
兒童插畫繪本上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
19 | 盤錦三杰石油裝備有限公司 | 操作工 | 6 | 不限 | 3500-5500不等 | 胡總 | 15609877702 | 盤錦臨港經濟開發區 | 五險工作餐 |
20 | 水孩子游泳培訓中心有限公司 | 銷售 | 6 | 不限 | 3000-6000 | 劉店長 | 15842770009 | 水游城三樓 | 中午提供午餐 |
親子老師 | 6 | 不限 | 3000-6000 | ||||||
21 | 盤錦同程集團有限責任公司 | 項目經理 | 5 | 大專 | 5000以上 | 張女士 | 13898726215 | 興隆臺區大商E座 | |
技術總工 | 1 | 本科 | 5000以上 | ||||||
技術員 | 3 | 大專 | 4000以上 | ||||||
工程安全員 | 3 | 大專 | 3000以上 | ||||||
會計 | 1 | 本科 | 3000以上 | ||||||
實習會計 | 1 | 本科 | 3000以上 | ||||||
投標專員 | 1 | 大專 | 3000以上 | ||||||
成本副經理 | 1 | 本科 | 5000以上 | ||||||
成本預算員 | 1 | 大專 | 4000以上 | ||||||
成本核算員 | 1 | 大專 | 4000以上 | ||||||
成本文員 | 1 | 大專 | 3000以上 | ||||||
辦公室主任 | 1 | 本科 | 4000以上 | ||||||
人事專員 | 1 | 大專 | 2500-3000 | ||||||
行政專員 | 1 | 大專 | 2500-3000 | ||||||
22 | 盤錦鑫華物業服務有限公司 | 保安班長 | 1 | 中專 | 3800 | 婁女士 | 15541344234 | 興隆臺區鑫華錦府物業 | 工作餐/上24休24 |
保 安 | 3 | 不限 | 3500 | 工作餐/上24休24 | |||||
監 控 員 | 1 | 中專 | 2500 | 工作餐/上24休24 | |||||
客服管家 | 1 | 大專 | 3000 | 工作餐/法定假 | |||||
23 | 中匯職業技術學校 | 電商直播 | 10 | 初中 | 5500-8500 | 李老師 | 18640729618 | 興隆臺區就業局一樓 | |
挖掘機 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
焊工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
氬弧焊 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
砌筑工 | 10 | 不限 | 8000-12000 | ||||||
母嬰護理 | 10 | 不限 | 5000-12000 | ||||||
24 | 中藍電子科技有限公司 | 普工 | 60 | 初中及以上 | 3500-5500 | 孟女士 | 18624278134(微信同步) | 中華北路388號 | |
質檢員 | 30 | 初中及以上 | 3500-5500 | ||||||
25 | 盤錦中天物業有限公司 | 房管員 | 5 | 大專 | 3000 | 李經理 | 13842786221 | 中天壹品小區 | |
白班保安員 | 10 | 不限 | 3500 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2300 | ||||||
26 | 盤錦恒生塑材改性制品有限公司 | 銷售經理 | 1 | 大專以上 | 6000以上 | 韓女士 | 13604277227 | 雙臺子區工業一街9號 | |
銷售員 | 10 | 專科以上 | 3500+提成 | ||||||
辦公室文員 | 2 | 專科以下 | 2800 | ||||||
27 | 遼寧臻德集團遼東灣有限公司 | 環保操作工 | 5 | 大專 | 4500 | 高女士 | 18842782848 | 盤錦市遼東灣新區閭山路東、峨眉街北。 | 五險一金 |
制氫操作工 | 6 | 大專 | 4700-5700 | ||||||
制氫班長 | 3 | 大專 | 6000 | ||||||
儀表工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
機修工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
電工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
化驗員 | 5 | 大專 | 4000 | ||||||
28 | 盤錦生態酒店 | 前臺接待 | 1 | 大專以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺區生態園小區 | 五險一金,提供食宿,帶薪年假,節日福利等 |
餐飲主管 | 1 | 大專以上 | 4500-6000 | ||||||
服務員 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 10 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
砧板 | 2 | 不限 | 4000以上 | ||||||
打荷 | 5 | 不限 | 2700以上 | ||||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 2600以上 | ||||||
保潔員 | 10 | 不限 | 2300以上 | ||||||
客房服務員 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導員 | 10 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
29 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修焊工 | 3 | 不限 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣 | |
燃料保潔 | 2 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
汽機操作工 | 1 | 高中以上 | 2800-3000 | ||||||
化水操作工 | 1 | 中專以上 | 2600-3000 | ||||||
煤采樣工 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
30 | 比愛多商貿有限公司 | 導購員 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 周女士 | 13204278329 | 大洼興隆家園南商網 | 五險 雙提成 |
導購員 | 3 | 不限 | 3000-8000 | 大洼紅悅廣場3F | 五險 雙提成 | ||||
儲備干部 | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | 步行街大商E座 | 五險 2年以上相關工作經驗 | ||||
主管財務 | 1 | 本科以上 | 3000-5000 | 步行街大商E座 | 五險 5年以上相關工作經驗 | ||||
儲備店長 | 1 | 不限 | 3000-8000 | 錦州區域 | 五險,有經驗優先考慮 | ||||
總共30家企業,共需793人 2022年5月20日 |
主辦單位:盤錦市人力資源和社會保障局 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
網站標識碼:2111000032 ICP備案序號:遼ICP備11007870號 遼公網安備21112302000052號
聯系電話:0427-2290019