盤錦市人力資源一周用工招聘信息表(市本級)
序號 | 用人單位 | 招聘工種 | 人數 | 學歷 | 工資待遇 (元/月) |
聯系人 | 聯系電話 | 具體地址 | 備注 |
1 | 營口興福化工 | 電工 | 2 | 高中 | 5500+ | 崔鳴凱 | 15104289495 | 大石橋有色金屬化工園區 | 提供食宿、五險一金 |
儀表 | 3 | 大專 | 5500+ | ||||||
注冊工程師 | 3 | 大專 | 7000+ | ||||||
采購員 | 1 | 本科 | 4000+ | ||||||
設計工藝工程師 | 1 | 本科 | 9000+ | ||||||
2 | 盤錦寶宇化工有限公司 | 工藝工程師 | 1 | 本科 | 4000-5000 | 衣女士 | 15904908561 | 盤山縣太平鎮黃金村 | 五險一金 雙休 |
儀表工 | 1 | 大專 | 3600-5000 | 五險一金 長白班 | |||||
3 | 遼寧布雷夫新能源科技有限公司 | 光伏工程師 | 1 | 大專以上 | 4000+ | 楊女士 | 13130902039 | 興隆臺區西水灣小區 | 雙休、五險、提供午餐 |
工程設計制圖(光伏電站) | 1 | 大專以上 | 4000+ | ||||||
銷售經理 | 50 | 不限 | 6000+ | ||||||
4 | 車魔之家(盤錦)汽車銷售有限公司 | 銷售顧問 | 10 | 高中 | 5000-8000 | 李女士 | 18642716646 | 天龍五金汽配城12-14號 | 午餐/五險 |
汽車銷售 | 10 | 高中 | 5000-8000 | 遼河左岸國際會展中心 | 午餐/五險 | ||||
保安 | 20 | 高中 | 3000 | 午餐/五險/需倒班 | |||||
保潔 | 10 | 不限 | 1800-2000 | 午餐/五險 | |||||
電工(強電) | 2 | 不限 | 5000 | 午餐/五險 | |||||
電工(弱電) | 1 | 高中 | 4000 | 午餐/五險 | |||||
企劃 | 2 | 大專 | 5000-6000 | 午餐/五險 | |||||
總經理助理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 午餐/五險 | |||||
5 | 盤錦成功物業管理有限公司 | 保安班長 | 1 | 中專 | 3500-4000 | 李女士 | 0427-3462789 | 盤錦市興隆臺區 | |
白班保安 | 5 | 不限 | 3300 | ||||||
夜班保安 | 5 | 不限 | 2500-2700 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2000-2200 | ||||||
夜班監控員 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||
綠化工 | 10 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
6 | 盤錦寶豐都樂環保設備有限公司 | 自動化工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 牛女士 | 13998727587 | 盤錦市體育場 | 待遇:五險一金,無特殊情況周末雙休,法定假日 |
環保工程師 | 1 | 本科 | 3000-6000 | ||||||
銷售助理(男女各一名,男性需要長期出差,女性有電話推廣經驗優先) | 2 | 大專以上 | 2500-6000 | ||||||
7 | 盤錦遼東灣豐源熱力股份有限公司 | 維修焊工 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 樊女士 | 0427-2259510 | 盤錦遼東灣 | |
車間保潔 | 3 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
汽機操作工 | 1 | 高中以上 | 2800-3000 | ||||||
化水操作工 | 1 | 中專以上 | 2600-3000 | ||||||
8 | 盤錦光正實驗學校 | 廚工 | 2 | 高中以上 | 2450 | 人事部 | 2302199/2302333 | 盤錦市興隆臺區錦興花園小區南200米 | |
廚師 | 2 | 高中以上 | 4150 | ||||||
會計 | 1 | 本科以上 | 4000 | ||||||
資產管理員 | 1 | 本科以上 | 2950 | ||||||
9 | 盤錦好姐妹家政服務有限公司 | 月嫂 | 20 | 初中及以上 | 6800-16800 | 韓老師 | 2934000 | 興隆臺區泰山路129號 | |
育兒嫂 | 20 | 初中及以上 | 3500-6000 | ||||||
護工 | 20 | 初中及以上 | 4500-9000 | ||||||
保姆 | 20 | 初中及以上 | 2500-4000 | ||||||
銷售主管 | 5 | 大專及以上 | 3000起 | 40周歲以下,會開車優先 | |||||
入戶護理人員 | 10 | 初中及以上 | 3000起 | ||||||
老人護理培訓師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關工作培訓、教學經驗 | |||||
病患護理培訓師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關工作培訓、教學經驗 | |||||
母嬰護理培訓師 | 2 | 大專及以上 | 3000起 | 有相關工作培訓、教學經驗 | |||||
招生辦主任 | 1 | 大專及以上 | 3000起 | 會開車、能出差 | |||||
10 | 盤錦鶴吉物業管理有限公司 | 辦公室主任 | 2 | 本科 | 3500-6000 | 裴女士 | 0427-6978000 15942780836 |
田家 | 五險、年節福利 |
銷售經理/主管/置業顧問 | 10 | 大專 | 2500-10000 | ||||||
銷售內業 | 1 | 大專 | 3000+提成 | ||||||
文員 | 1 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
出納 | 2 | 本科 | 2500-3500 | ||||||
土建工程師 | 3 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
景觀工程師 | 1 | 大專 | 5000-8000 | ||||||
采購員 | 2 | 本科 | 3000-4000 | ||||||
夜班保安 | 2 | 不限 | 2800-3500 | ||||||
工地保安 | 1 | 不限 | 2600+午餐 | ||||||
田家保潔 | 3 | 不限 | 2000-2100 | ||||||
樓層管理員 | 5 | 大專 | 3000-4000 | 興隆臺、田家、大洼 | |||||
消防員 | 3 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
綜合維修工 | 4 | 不限 | 3000-3500 | ||||||
天虹保潔班長 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||||
保潔 | 5 | 不限 | 2000-2300 | ||||||
大洼更夫 | 5 | 不限 | 1800-2200 | ||||||
家具銷售 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 田家 | 月休三天 | ||||
11 | 華穎館家居 | 銷售經理 | 2 | 高中 | 5000-10000 | 王女士 | 13842799390 | 居然之家 | 五險 |
店長 | 2 | 高中 | 5000-10000 | ||||||
設計師 | 2 | 大專 | 3000-7000 | ||||||
銷售導購 | 5 | 不限 | 3000-4500 | ||||||
定制銷售 | 2 | 不限 | 5000起 | ||||||
12 | 盤錦繼隆物業管理有限公司 | 小區夜班保安 | 1 | 不限 | 2600+ | 曲女士 | 13795047771 | 興隆臺區楓丹白露B區(興順夜市路西) | 常夜班、月休四天、工齡工資 |
小區夜班保安班長 | 1 | 不限 | 2900+ | 常夜班、月休四天、工齡工資 | |||||
小區保潔 | 2 | 不限 | 1900+ | 月休四天、工齡工資、7小時工作時間 | |||||
13 | 盤錦建豐幸福里物業管理有限公司 | 綠化工 | 5 | 不限 | 2200 | 譚女士 | 0427-8602345 | 田家樾府小區物業 | 供吃、保險、月休4天、有法定假日 |
保安員 | 2 | 不限 | 3700 | 供食宿、保險 | |||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2100 | 供吃、保險、月休4天、有法定假日 | |||||
14 | 盤錦久祥汽車銷售服務有限公司 | 汽車銷售 | 5 | 不限 | 2000+ | 常女士 | 15942734789 | 田家匯美建材捷途汽車 | 有駕駛證 |
汽車修理工 | 1 | 不限 | 5000左右 | 有駕駛證,中工以及以上 | |||||
15 | 藍固膠業 | 工人 | 8 | 不限 | 4000-6000 | 付女士 | 13904272636 | 田家匯美 | 吃苦耐勞年齡25-45 |
業務經理 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 有經驗優先 | |||||
車銷業務員 | 5 | 不限 | 保底5000 | 有經驗優先 | |||||
16 | 遼寧九鼎宏泰防水科技有限公司 | 混凝土施工技術員 | 4 | 不限 | 3500-6000 | 段女士 | 18342301566 | 大洼臨港開發區 | 五險一金 |
鍋爐工 | 1 | 不限 | 3000+績效 | ||||||
應用技術部經理 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五險一金 | |||||
裝卸工 | 2 | 不限 | 3000+績效 | ||||||
應用技術部副總工 | 1 | 本科 | 7000-10000 | 五險一金 | |||||
渠道自防水市場開發總監 | 1 | 本科 | 3500-4001 | 五險一金 | |||||
渠道自防水銷售總監 | 1 | 本科 | 3500-4002 | 五險一金 | |||||
銷售經理(除盤錦外) | 20 | 大專 | 5000-8000 | 五險一金 | |||||
17 | 遼寧麗景科技有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 2100-4500 | 張女士 | 15042781572 | 興隆臺高新產業園A4中藍電子南門 | 40歲以下,男女不限,早八晚五,旺季有加班,周末雙休,五險一金,免費供住 |
庫管 | 1 | 初中及以上 | 2000-3000 | 35歲以下,早八晚五,周末雙休,五險一金,免費供住,熟悉電腦操作,特別是Excel的基本操作。 | |||||
IQC質檢員 | 1 | 高中及以上 | 2100-4500 | 30歲以下,早八晚五,旺季有加班,周末雙休,五險一金,免費供住 | |||||
設備工程師 | 1 | 專科以上 | 4000-8000 | 3年以上相關工作經驗,40歲以下,早八晚五,周末雙休、五險一金,免費供住 | |||||
現場質量工程師 | 1 | 專科以上 | 3000-4000 | 1年以上相關工作經驗,35歲以下,早八晚五,周末雙休、五險一金,免費供住 | |||||
工程部(自動化)部長 | 1 | 本科以上 | 12000-18000 | 5年以上相關工作經驗,30-50歲,早八晚五,周末雙休、五險一金,免費供住 | |||||
18 | 遼寧銀基物業有限公司 | 銀行保潔員 | 10 | 不限 | 1710 | 李女士 | 17614279560 | 興隆大廈附近、藍橋 | 五險+4-6天休 |
銀行做飯工 | 3 | 不限 | 1710 | 渤海、遼濱 | 半天班+五險+4天休 | ||||
銀行洗碗工 | 1 | 不限 | 1710 | 興隆大廈附近 | 半天班+五險+4-6天休 | ||||
外圍車場保安 | 1 | 不限 | 2180 | 興隆大廈附近 | 五險+4-6天休 | ||||
學校保安員 | 2 | 不限 | 2600 | 田家 | 五險+4天休 | ||||
電工 | 1 | 不限 | 3200 | 興隆大廈附近 | 五險+4-6天休 | ||||
19 | 盤錦德順工程咨詢有限公司 | 化工專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 劉先生 | 13194276011 | 田家總部花園 | 雙休 |
市政專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
暖通專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
熱能專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環境專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
能源管理專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
20 | 盤錦浩川財務法律咨詢服務有限公司 | 工程造價/預算員 | 10 | 大專及以上 | 3000-10000 | 孫女士 | 15242796302 | 興隆臺區恒大華府商網 | 土建,安裝 |
財務審計專員 | 10 | 大專及以上 | 3000-8000 | 可兼職 | |||||
評估助理 | 5 | 大專及以上 | 2000以上 | ||||||
招標專員 | 1 | 大專及以上 | 2000以上 | 熟悉招投標法及工程類招標 | |||||
21 | 盤錦建碩管業有限公司 | 操做工 | 4 | 初中以上 | 3500 | 寇主任 | 13942775977 | 盤錦市興隆臺區工業街65號 | 五險、節日福利、供食宿 |
22 | 盤錦龍翔安防科技工程有限公司 | 網絡監控技術員 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 張寶興 | 15184278777 | 盤錦市興隆臺區翰新小區東門 | 月休4天+午餐+保險 |
信息化和弱電系統技術員 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||||
23 | 盤錦彥森互娛文化傳媒有限公司 | 主播 | 3 | 不限 | 3000-6000 | 尹女士 | 15822082646 | 盤錦市興隆臺區興盛街道美的城四期商網 | 無經驗可培訓,五險、月休4天 |
人事 | 1 | 大專 | 2000-4000 | 有人事招聘相關工作經驗,五險,月休4天 | |||||
運營 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 有傳媒行業相關工作經驗,五險,月休4天 | |||||
新媒體策劃 | 1 | 大專 | 2000-4000 | ||||||
編導 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
24 | 盤錦中睿工程造價咨詢有限公司 | 化工專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | 徐先生 | 15724375123 | 興隆臺區和園小區商網 | 雙休、五險 |
市政專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
造價專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
節能專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
環境專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
建筑專業報告編制 | 2 | 大專以上 | 3000以上 | ||||||
25 | 盤錦奇新電子科技有限公司 | 文員/出納 | 1 | 本科 | 3000+ | 李經理 | 13274278558 | 興隆臺區松林路23號 | 五險,提供午餐。往、應屆畢業生優先。 |
技術員 | 1 | 本科 | 3000+ | ||||||
26 | 盤錦青禾文化傳媒有限公司 | 漫畫主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | 小北 | 13352372733 | 盤錦市興隆臺區泰山路中國電信路東 | 需要1-2年相關工作經驗/五險、底薪、雙休 |
漫畫上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
兒童插畫繪本主筆 | 1 | 大專以上 | 2000-6000+ | ||||||
兒童插畫繪本上色 | 1 | 大專以上 | 2000-5000+ | ||||||
27 | 盤錦瑞詩酒店 | 保安員 | 3 | 不限 | 2500-2700 | 劉子筠 | 0424-8266888 | 興隆臺區石油大街130號 | |
禮賓員 | 3 | 不限 | 2200-2400 | ||||||
水洗工 | 1 | 不限 | 2200+ | ||||||
電工 | 1 | 不限 | 2200+ | ||||||
中餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
西餐廳主管 | 1 | 大專以上 | 3500+ | ||||||
餐飲領位員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
餐飲服務員 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
中廚房廚師長 | 1 | 高中以上 | 8000+ | ||||||
員工食堂廚師長 | 1 | 高中以上 | 5000+ | ||||||
涼菜廚師 | 1 | 不限 | 4000+ | ||||||
廚房打荷 | 3 | 不限 | 2600+ | ||||||
洗碗工 | 2 | 不限 | 2200+ | ||||||
28 | 盤錦生態酒店 | 前臺接待 | 1 | 大專以上 | 3200以上 | 李女士 | 0427-2959933 | 興隆臺區生態園小區 | 五險一金,提供食宿,帶薪年假,節日福利等 |
餐飲主管 | 1 | 大專以上 | 4500-6000 | ||||||
服務員 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||||
傳菜員 | 10 | 不限 | 3800-4500 | ||||||
西點師 | 1 | 不限 | 6000以上 | ||||||
殺魚 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
打荷 | 2 | 不限 | 2700以上 | ||||||
洗碗工 | 3 | 不限 | 2600以上 | ||||||
保潔員 | 5 | 不限 | 2300以上 | ||||||
客房服務員 | 2 | 不限 | 3000以上 | ||||||
電工 | 2 | 不限 | 3000-3300 | ||||||
車輛引導員 | 10 | 不限 | 3500-4000 | ||||||
29 | 沈陽萬科物業服務有限公司盤錦分公司 | 保安員 | 10 | 中專以上 | 3600+ | 王先生 | 13842230621 | 盤錦萬科城.如園小區 | 五險、法定3倍工資、工齡 |
公共維修 | 2 | 中專以上 | 3500-4500 | 王女士 | 18042711553 | ||||
30 | 盤錦信道物業管理有限公司 | 消防員 | 1 | 不限 | 3200 | 張女士 | 15142729393 | 廣廈藝術街 | 要求45歲以下,消防證 |
保安員 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||
保潔員 | 2 | 不限 | 2000 | 要求60歲以下 | |||||
綠化員 | 1 | 不限 | 2300 | 要求60歲以下 | |||||
31 | 一諾快記盤錦分公司 | 財稅顧問 | 5 | 不限 | 4000-8000 | 周女士 | 15504277330 | 盤錦市興隆臺區水游城假日酒店北走100米海通證券四樓 | 8:20-5:00 周末雙休 |
市場營銷 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
電話客服 | 5 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
電話銷售 | 4 | 不限 | 4000-8000 | ||||||
主辦會計 | 3 | 大專及以上 | 3000-5000 | ||||||
外勤會計 | 3 | 大專 | 2000-3000 | ||||||
32 | 遼寧臻德集團遼東灣有限公司 | 環保操作工 | 5 | 大專 | 4500 | 高女士 | 18842782848 | 盤錦市遼東灣新區閭山路東、峨眉街北。 | 五險一金 |
制氫操作工 | 6 | 大專 | 4700-5700 | ||||||
制氫班長 | 3 | 大專 | 6000 | ||||||
儀表工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
機修工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
電工 | 2 | 大專 | 4500 | ||||||
化驗員 | 5 | 大專 | 4000 | ||||||
保潔員 | 1 | 不限 | 1800 | ||||||
33 | 申通快遞有限公司盤錦分公司 | 倒班操作工/分揀員 | 5 | 不限 | 4200+ | 姚先生 | 13050878020 | 盤山縣太平鎮桐廬大街申通快遞盤錦轉運中心 | 提供住宿,有食堂,可繳納五險,推薦入職有現金獎勵 |
夜班操作工/分揀員 | 5 | 不限 | 5000+ | ||||||
34 | 盤錦澍坤物業服務有限公司 | 電工 | 1 | 電工證 | 2800 | 蔡經理 | 15242755766 | 興隆臺 | |
35 | 盤錦全都有百貨生鮮超市有限公司 | 財務處長 | 1 | 專科以上 | 6000+ | 李華 | 15842737736 | 興隆臺區商東小區115號 | |
烘焙、面食、熟食技工 | 20 | 不限 | 3300-5000 | ||||||
36 | 營口興農有限公司 | 電工 | 2 | 高中 | 5500 | 崔先生 | 15104289495 | 五險一金 | |
注安工程師 | 2 | 大專 | 7000+ | ||||||
采購員 | 2 | 本科 | 4000+ | ||||||
設計工程師 | 2 | 本科 | 9000+ | ||||||
儀表工 | 2 | 大專 | 6000+ | ||||||
37 | 四川中豪天堃建設工程有限公司盤錦分公司 | 項目經理 | 1 | 不限 | 8000-13000 | 周先生 | 15241763456 | 面議 | |
安全員 | 1 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
技術員 | 1 | 不限 | 6000-10000 | ||||||
38 | 工銀安盛人壽保險有限公司盤錦中心支公司 | 客戶經理 | 20 | 大專 | 2500-8000 | 南先生 | 15184259000 | ||
渠道經理 | 5 | 大專 | 5000-15000 | ||||||
總共38家企業,共需707人 2022年6月10日 |
主辦單位:盤錦市人力資源和社會保障局 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
網站標識碼:2111000032 ICP備案序號:遼ICP備11007870號 遼公網安備21112302000052號
聯系電話:0427-2290019